- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2018-07-19 | 开业 |
| 工商注册号 | 440104000972976 | 组织机构代码 | MA5BDUJL-1 | |
| 统一信用代码 | 91440101MA5BDUJL1N | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91440101MA5BDUJL1N | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2018-07-19至无固定期限 | 核准日期 | 2018-07-19 | |
| 登记机关 | 广州市越秀区市场监督管理局 | 英文名称 | Guangzhou Kedeyi Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 广州市越秀区寺右二马路27号912房(自主申报) | |||
| 经营范围 |
航空模拟机飞行模拟训练相关软件的开发;信息系统集成服务;计算机房维护服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;集成电路设计;数字动漫制作;游戏软件设计制作;地理信息加工处理;
|
|||